Horno de secado eléctrico para piezas metálicas
Parámetros básicos del equipo: | ||||||||
Material externo: | Q235 Placas de acero laminadas en frío | |||||||
Material de estudio: | Acero inoxidable 201 | |||||||
Tamaño del estudio: | Tamaño del dispositivo de imagen 6000*1600*1600 (profundidad*ancho*altura) | |||||||
Estructura inferior del equipo: | Piernas portadoras, ruedas y piernas de ajuste, ruedas Foma (seleccionadas por el cliente) | |||||||
Rango de temperatura: | Temperatura ambiente RT~300°C (se puede personalizar) | |||||||
Material de calefacción/potencia: | Elementos de calefacción metálicos de baja carga de superficie, vida útil de 30.000 a 50.000 horas | |||||||
Potencia del soplador: | 2800 W | |||||||
Uniformidad de la temperatura: | ± 3°C (probado después de 20 minutos de temperatura constante en condiciones de cero carga) | |||||||
Precisión del control de la temperatura: | ± 1°C | |||||||
Método de control: | El módulo SSR controla la salida para lograr un control de temperatura PID fino.(Cubre el impacto de un gran impacto instantáneo de corriente y una gran fluctuación de control causada por el desencadenamiento tradicional de cruce de cero, y puede hacer que el voltaje de salida cambie suave y linealmente, y ajustar automáticamente el tamaño de la potencia de salida de acuerdo con el error de temperatura,para que la temperatura interna del equipo sea estable y el rendimiento sea excelente.¿ Por qué? | |||||||
Modo de suministro de aire: | Alimentación forzada de aire horizontal/alimentación de aire horizontal a gran presión | |||||||
Dispositivo de tiempo: | El dispositivo de tiempo HS48S-99.99 se puede encender y apagar manualmente o automáticamente.la energía de calefacción está cortadaSe hace sonar una alarma. | |||||||
Protección mecánica secundaria: |
Prevenir que el control de temperatura principal del equipo falle, causando que la temperatura siga aumentando. Cuando se alcance el valor de ajuste de protección secundaria, se desconecta la calefacción y se emite una alarma sonora y visual. |
|||||||
Configuración del estudio: | ||||||||
Accesorios opcionales de control: | Registro, control por pantalla táctil, ventilación y escape de humo, encendido y apagado de la energía del temporizador, control remoto | |||||||
Accesorios para el estudio: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos | |||||||
Otros requisitos: | Podemos diseñar y fabricar equipos de acuerdo con los requisitos reales de tamaño y función de los clientes. | |||||||
※Nuestra empresa se especializa en la fabricación y diseño de equipos no estándar※: (profundidad*ancho*altura) |
||||||||
modelo | Tamaño del forro | Dimensiones exteriores | Potencia del equipo (kw) | Ventilación (V) | ||||
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 350*450*450 | 500*1070*1020 | 2.4 | Las demás: | ||||
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 450*550*550 | 650*1120*1020 | 3.6 | Las demás: | ||||
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 500*600*750 | 750*1200*1390 | 5 | Las demás: | ||||
Se trata de un producto de la familia de las fibras. | 800*800*1000 | 1050*1400*1720 | 9.75 | Las demás: | ||||
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | Se trata de los siguientes tipos: | 1250*1400*1720 | 12.75 | 380 | ||||
Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | 1000*1200*1200 | 1250*1600*1980 | 16 | 380 | ||||
Se aplican las siguientes medidas: | 1000*1200*1500 | 1250*1600*2280 | 19.5 | 380 | ||||
Se aplican las siguientes medidas: | 1200*1500*1500 | 1450*1900*2280 | 23.2 | 380 |