| Nombre De La Marca: | WONDER |
| Número De Modelo: | GTZ100-800 |
| Moq: | 1 juego |
| Precio: | TO BE NEGOTIATED |
| El Tiempo De Entrega: | 60 días |
| Términos De Pago: | LC, T/T |
Máquina de apagado de frecuencia intermedia de la serie GTZ Equipo de endurecimiento por inducción para engranajes y ejes Sistema de endurecimiento de superficie IGBT
Introducción:
La precisión se une a la durabilidad con nuestra máquina de amortiguación de frecuencia intermedia de la serie GTZ diseñada para el endurecimiento selectivo de la superficie de componentes críticos como engranajes, ejes, ejes de levas y herramientas,Este equipo ofrece un duroUtilizando tecnología avanzada de inversor IGBT y control PLC preciso, garantiza una profundidad de dureza óptima y una distorsión mínima,lo que lo convierte en un equipo de endurecimiento por inducción esencial para la industria automotriz, maquinaria y herramientas.
Nuestra solución
Cuadro de parámetros técnicos:
| Modelo | Potencia de salida (kW) | Válvula de entrada | Corriente de entrada (A) | Rango de frecuencia (kHz) | Profundidad de apagado (mm) * |
|---|---|---|---|---|---|
| El GTZ-100 | 100 | El valor de las emisiones de CO2 | 400 | 1 a 8 | 1.0 a 3.0 |
| El GTZ-160 | 160 | El valor de las emisiones de CO2 | 200 | 1 a 8 | 1.5 a 4.0 |
| El GTZ-200 | 200 | El valor de las emisiones de CO2 | 300 | 1 a 8 | 2.0 a 5.0 |
| El GTZ-250 | 250 | El valor de las emisiones de CO2 | 400 | 1 a 8 | 2.5 a 6.0 |
| El GTZ-500 | 500 | El valor de las emisiones de CO2 | 800 | Uno a dos.5 | 4.0 a 10.0 |
| El GTZ-800 | 800 | El valor de las emisiones de CO2 | 1300 | 1 | 6.0 a 15.0 |
R: IGBT es más eficiente energéticamente, tiene un tiempo de respuesta más rápido y ofrece una estabilidad mucho mayor en rangos de alta frecuencia, lo que permite capas de endurecimiento más delgadas y precisas
R: Sí. La interfaz PLC está diseñada para una fácil integración con sistemas automatizados externos y proporciona datos completos para el seguimiento de lotes